2019年度凌海市第一批享受农机购置补贴的购机者公示表
作者:凌海市 点击次数:260 发布时间:2019-11-26 打印本页  关闭本页
安屯镇 | 凌海市福圆农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 耙浆平地机 | 1BPQ-260 | 2 | 7500 | 2400 | 4800 |
安屯镇 | 张文生 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350 | 700 | 700 |
安屯镇 | 凌海市福圆农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 1 | 18000 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 凌海市福圆农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 水田平地搅浆机 | 1JSL-260 | 1 | 7600 | 2400 | 2400 |
安屯镇 | 凌海市福圆农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 旋耕机 | 1GKN-160 | 2 | 4500 | 900 | 1800 |
安屯镇 | 凌海市福圆农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
安屯镇 | 凌海市福圆农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-180Z | 2 | 4800 | 900 | 1800 |
安屯镇 | 袁双 | 水稻插秧机 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 2 | 87500 | 29200 | 58400 |
安屯镇 | 凌海市福圆农机专业合作社 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 旋耕机 | 1GQN-230G | 2 | 6700 | 1800 | 3600 |
安屯镇 | 张子辉 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 水田埋茬(草)耕整机 | 1GSZ-265 | 2 | 10000 | 2400 | 4800 |
安屯镇 | 田广秀 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 1 | 8500 | 3400 | 3400 |
安屯镇 | 彭凯 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 门红忠 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 王学 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 2 | 22500 | 5800 | 11600 |
安屯镇 | 葛宝权 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 张文志 | 水稻插秧机 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 97800 | 29200 | 29200 |
安屯镇 | 金哲 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 张树清 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 耙浆平地机 | 1BPSQ-320 | 1 | 11000 | 2400 | 2400 |
安屯镇 | 张树清 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 3 | 22500 | 5800 | 17400 |
安屯镇 | 王春丰 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 水田平地搅浆机 | 1JSL-320 | 1 | 9800 | 2400 | 2400 |
安屯镇 | 王树青 | 联合整地机 | 联合整地机 | 1GXG-245 | 1 | 11000 | 3000 | 3000 |
安屯镇 | 齐艳成 | 水稻插秧机 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 2 | 92500 | 29200 | 58400 |
安屯镇 | 张亚明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 水田埋茬(草)耕整机 | 1JMSL-300 | 2 | 7400 | 2400 | 4800 |
安屯镇 | 张亚明 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 水田埋茬(草)耕整机 | 1JMSL-280 | 1 | 7200 | 2400 | 2400 |
安屯镇 | 王志成 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 耙浆平地机 | 1BPQ-300 | 1 | 7500 | 2400 | 2400 |
安屯镇 | 华玉财 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 齐艳成 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 4 | 22500 | 5800 | 23200 |
安屯镇 | 齐艳成 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 金诗博 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350 | 700 | 700 |
安屯镇 | 刘玉财 | 水稻插秧机 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 97800 | 29200 | 29200 |
安屯镇 | 刘玉财 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 3 | 22500 | 5800 | 17400 |
安屯镇 | 邢洪伟 | 水稻插秧机 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 97800 | 29200 | 29200 |
安屯镇 | 张子静 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 水田埋茬耕整机 | 1GSZ-280 | 1 | 7800 | 2400 | 2400 |
安屯镇 | 张惠久 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2160 | 700 | 700 |
安屯镇 | 才志海 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350 | 700 | 700 |
安屯镇 | 王永贵 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 华博904 | 1 | 85000 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 岳长利 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 张红宝 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 1 | 71000 | 17000 | 17000 |
安屯镇 | 张子明 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 1 | 71000 | 17000 | 17000 |
安屯镇 | 魏作军 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 1 | 70500 | 17000 | 17000 |
安屯镇 | 信海波 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 华博904 | 1 | 85000 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 张思洋 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 1 | 69000 | 17000 | 17000 |
安屯镇 | 张阳 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | KUBOTA-M954KQ | 1 | 162200 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 王宝财 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 1 | 71000 | 17000 | 17000 |
安屯镇 | 王刚 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 2 | 22500 | 5800 | 11600 |
安屯镇 | 袁双 | 喷杆喷雾机 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WP-700 | 1 | 62000 | 24600 | 24600 |
安屯镇 | 张明 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 华博904 | 1 | 85000 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 邢俊东 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 王立春 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 华博904 | 1 | 85000 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 魏作志 | 旋耕机 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1GSZ-265 | 1 | 7600 | 2400 | 2400 |
安屯镇 | 魏作志 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-554 | 1 | 65000 | 16000 | 16000 |
安屯镇 | 张子静 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 1 | 71000 | 17000 | 17000 |
安屯镇 | 安秋利 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
安屯镇 | 金绍利 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 泰山-704N | 1 | 58000 | 23000 | 23000 |
安屯镇 | 李俊全 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | HS1004 | 1 | 81000 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 李俊全 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 华博904 | 1 | 85000 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 袁玉坤 | 秸秆粉碎还田机 | 秸秆切碎还田机 | 1JQ-150 | 1 | 8200 | 1700 | 1700 |
安屯镇 | 孙树贵 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 华博904 | 1 | 85000.00 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 孙树贵 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | HS1004 | 1 | 81000 | 32000 | 32000 |
安屯镇 | 邢艳峰 | 旋耕机 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1GSZ-300 | 2 | 11000 | 2400 | 4800 |
安屯镇 | 张子静 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6400 | 1800 | 1800 |
安屯镇 | 赵贵阳 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
建业乡 | 毕翠贤 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 赵勇 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500.00 | 5800.00 | 5800.00 |
建业乡 | 金智勇 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 14800.00 | 4400.00 | 4400.00 |
建业乡 | 张旭峰 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 18000.00 | 5800.00 | 5800.00 |
建业乡 | 张绍民 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 王旭东 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 才雁升 | 联合整地机 | 联合整地机 | 1GXG-295 | 1 | 13000.00 | 3300.00 | 3300.00 |
建业乡 | 夏春学 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 乔静 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 赵立来 | 水稻插秧机 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 97800.00 | 29200.00 | 29200.00 |
建业乡 | 郑国平 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500.00 | 5800.00 | 5800.00 |
建业乡 | 高建华 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 15000.00 | 5800.00 | 5800.00 |
建业乡 | 高利民 | 薯类收获机 | 马铃薯收获机 | 4U-83 | 1 | 8800.00 | 1000.00 | 1000.00 |
建业乡 | 贾春友 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 黄大力 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 张光华 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500.00 | 5800.00 | 5800.00 |
建业乡 | 高春明 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 18500.00 | 5800.00 | 5800.00 |
建业乡 | 张锦龙 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 15800.00 | 5800.00 | 5800.00 |
建业乡 | 黄桂芹 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 黄绍生 | 水稻插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZQS-6(AP6) | 1 | 18000.00 | 5800.00 | 5800.00 |
建业乡 | 高士明 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 李明友 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 薛凤山 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
建业乡 | 王海英 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 薛凤武 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 刘安 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 蔡娣 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 辛勤 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 周印奎 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2160.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 贾双 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
建业乡 | 孙玉忱 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
大有 | 曹红升 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
大有 | 曹红升 | 旋耕机 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-320 | 1 | 9800 | 2400 | 2400 |
大有 | 任立春 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 悍沃504B | 1 | 41000 | 16000 | 16000 |
大有 | 刘成山 | 插秧机 | 乘坐式高速插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 90800 | 29200 | 29200 |
大有 | 鲁德昌 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
大有 | 鲁德昌 | 育苗机 | 水稻育秧播种机 | 2BDP-850型 | 1 | 8500 | 3400 | 3400 |
大有 | 丁占东 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 17500 | 4400 | 4400 |
大有 | 张立刚 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
大有 | 孟庆生 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100 | 700 | 700 |
大有 | 邸庆祥 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 14500 | 5800 | 5800 |
大有 | 邸庆祥 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 1 | 5000 | 900 | 900 |
大有 | 王夺 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68) | 2 | 22500 | 5800 | 11600 |
大有 | 袁殿宝 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 17500 | 4400 | 4400 |
大有 | 袁宝军 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 17500 | 4400 | 4400 |
大有 | 陈有立 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 17500 | 4400 | 4400 |
大有 | 王力飞 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 1 | 71000 | 17000 | 17000 |
大有 | 王志伟 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
大有 | 沈子布 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 15000 | 5800 | 5800 |
大有 | 张锁 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 3B-604 | 1 | 78000 | 17000 | 17000 |
大有 | 孔庆伟 | 旋耕机 | 水田埋茬耕整机 | 1GSZ-280 | 1 | 8000 | 2400 | 2400 |
大有 | 高彦明 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 15500 | 5800 | 5800 |
大有 | 唐宝文 | 插秧机 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 1 | 97800 | 29200 | 29200 |
大有 | 唐宝文 | 育苗机 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 1 | 8600 | 3400 | 3400 |
大有 | 唐宝文 | 旋耕机 | 水田平地搅浆机 | 1JSL-320 | 1 | 9800 | 2400 | 2400 |
大有 | 唐宝文 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 1 | 85000 | 32000 | 32000 |
大有 | 杨振江 | 育苗机 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 1 | 8600 | 3400 | 3400 |
大有 | 黄号 | 育苗机 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 1 | 8600 | 3400 | 3400 |
大有 | 黄号 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 6000 | 1800 | 1800 |
大有 | 王国臣 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350 | 700 | 700 |
大有 | 王国臣 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | ZT554 | 1 | 55000 | 16000 | 16000 |
大有 | 王鑫 | 旋耕机 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 1 | 5500 | 1800 | 1800 |
大有 | 张永刚 | 插秧机 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
大有 | 刘闯 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 悍沃804D | 1 | 63000 | 25000 | 25000 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡喜鹊村265号 | 赵爽 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 1 | 7200 | 2400 | 2400 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡陈家村369号 | 王喜三 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350 | 700 | 700 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡陈家村369号 | 王喜三 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350 | 700 | 700 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡陈家村365号 | 范志勇 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350 | 700 | 700 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡南八千村410号 | 马文春 | 搂草机 | 9LZ-5.5A | 1 | 14000 | 5000 | 5000 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡南八千村418号 | 李凤强 | 搂草机 | 9LZ-5.5A | 1 | 14000 | 5000 | 5000 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡满井村18号 | 才军 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡满井村342号 | 王晓明 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡满井村14号 | 才峰 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 1 | 7000 | 1800 | 1800 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡治安村219号 | 付晓强 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 17500 | 4400 | 4400 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡喜鹊村506号 | 解成儒 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡满井村223号 | 孟庆民 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(P68) | 1 | 17800 | 5800 | 5800 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡治安村2号 | 孙晓波 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡春风村55号 | 王震 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡喜鹊村6号 | 张玉华 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
八千街道 | 辽宁省凌海市西八千乡春风村41号 | 李子华 | 水稻插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 22500 | 5800 | 5800 |
石山镇 | 刘洪忠 | 联合整地机 | 联合整地机 | 1GXG-120 | 1 | 5500.00 | 1000.00 | 1000.00 |
石山镇 | 康素艳 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 高立国 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 刘书明 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 刘书生 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 陈刚 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 刘国君 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 王伟 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 赵凤友 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 王文博 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 杨文彬 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2010.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 程中岩 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-5 | 1 | 2160.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 乔庆财 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 王守财 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 刘书清 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 马殿云 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 李书金 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2010.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 蔡荣华 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2010.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 杨雨 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4 | 1 | 2160.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 李刚 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 刘守良 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 宁长金 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 刘洪忠 | 拖拉机 | 拖拉机 | NS704C | 1 | 58000 | 23000 | 23000 |
石山镇 | 张爱民 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 康羽 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 王树元 | 田园管理机 | 田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 王春茹 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQP4-80 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
石山镇 | 徐世奇 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG-4Q | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 张军 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BMZ-4 | 台安辽农农机机电销售有限公司 | 1 | 59000.00 | 23300.00 | 23300.00 |
谢屯乡 | 张军 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BMZ-2 | 黑山万达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 31000.00 | 12300.00 | 12300.00 |
谢屯乡 | 陈宝祥 | 联合整地机 | 辽宁霞光农机装备有限公司 | 1GXG-295 | 辽宁霞光农机装备有限公司(直销) | 1 | 13000.00 | 3300.00 | 3300.00 |
谢屯乡 | 石海君 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 杨健 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 刘化臣 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 王力 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 王玲敏 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 李学成 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 3TGQ-4 | 凌海市大凌河街兄弟农机具经销处(经销商) | 1 | 2160.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 谭英辉 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 刘占权 | 微耕机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 1WGQP4-80 | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 石海丰 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 3TGQ-4 | 凌海市大凌河街兄弟农机具经销处(经销商) | 1 | 2160.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 仇贵德 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 孙万义 | 穴播机 | 赤峰巨昌机械有限公司 | 2BS(Q)F-4 | 义县常发农业机械有限公司(经销商) | 1 | 6800.00 | 1500.00 | 1500.00 |
谢屯乡 | 曹成石 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 王国权 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 刘占忠 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 杨青山 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 刘杰友 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 苏建国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东牧神机械有限责任公司 | HS1404 | 黑山县恒丰农机有限公司(经销商) | 1 | 156000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
谢屯乡 | 苏建国 | 联合整地机 | 辽宁霞光农机装备有限公司 | 1GXG-175 | 辽宁霞光农机装备有限公司(直销) | 1 | 8000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
谢屯乡 | 季保栋 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 张宝利 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 刘占权 | 田园管理机 | 潍坊众旺农业机械有限公司 | 3TG-5Q | 潍坊众旺农业机械有限公司(直销) | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
谢屯乡 | 石光 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
